丰俭由人,这里贴一下作者的C104的开支表:
消费项目 | 金额 | 备注 |
---|---|---|
酒店 | 5000jpy/晚 | 一间房10000jpy一天,两人合住 |
基础餐费 | 2500jpy/天 | |
买水等杂项 | 500jpy/天 | |
交通 | 1000jpy/天 | 仅在东京都内活动 |
每日共计支出 | 约9000jpy | |
6天6晚共计支出 | 约54000jpy | |
CM两日门票 | 10660jpy | 按早鸟票计算 |
餐费/应急等额外开支 | 约5340jpy | |
以上开支小计 | 约70000jpy | |
换算成人民币 | 约3500cny | 按100jpy=5cny计算 |
机票 | 2000cny | 大湾区出发 |
签证+流量卡 | 300cny | 单次签证 |
总计 | 约5800cny |
仅供参考,不计购物与其他旅游项目支出。
作者自认为这份支出算相对节省的,你可以将这个开支视为预算下限。
冬cm酒店会有50%左右的价格上浮。
机票价格会因出发地区和购买日期价格而产生差异。
发表回复